Plaza de cobro Pisté
Esta es la vista satelital de Pisté.
Ubicación: latitude 20.72887, longitude -88.58323
Operador: Autovia San Luis (Ica Infraestructura, S.A. De C.V.)
Caseta de cobro Pisté
Tarifas de peaje de Pisté
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 94 MXN |
Automóvil | 190 MXN |
Eje excedente del automóvil | 94 MXN |
Camión de 2 ejes | 363 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 516 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 791 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 1054 MXN |
Eje excedente del camión | 181 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 363 MXN |
Eje excedente del autobús | 181 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 55 MXN |
Automóvil | 110 MXN |
Eje excedente del automóvil | 55 MXN |
Camión de 2 ejes | 198 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 290 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 428 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 581 MXN |
Eje excedente del camión | 97 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 198 MXN |
Eje excedente del autobús | 97 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 39 MXN |
Automóvil | 80 MXN |
Eje excedente del automóvil | 39 MXN |
Camión de 2 ejes | 165 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 227 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 363 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 473 MXN |
Eje excedente del camión | 83 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 165 MXN |
Eje excedente del autobús | 83 MXN |
Source: pase.com.mx