Plaza de cobro La Joya
Esta es la vista satelital de La Joya.
Ubicación: latitude 20.60501, longitude -103.13919
Operador: Red De Carreteras De Occidente S.A.P.I.B. de C.V.
https://redviacorta.mx/es/tarifas
Caseta de cobro La Joya 1 km 19+000
Tarifas de peaje de La Joya 1 km 19+000
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 32 MXN |
Automóvil | 65 MXN |
Eje excedente del automóvil | 34 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 78 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 164 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 218 MXN |
Eje excedente del camión | 38 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 82 MXN |
Eje excedente del autobús | 38 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 28 MXN |
Automóvil | 56 MXN |
Eje excedente del automóvil | 28 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 92 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 112 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 130 MXN |
Eje excedente del camión | 46 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 94 MXN |
Eje excedente del autobús | 46 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 17 MXN |
Automóvil | 34 MXN |
Eje excedente del automóvil | 19 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 46 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 94 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 124 MXN |
Eje excedente del camión | 23 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 46 MXN |
Eje excedente del autobús | 23 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 11 MXN |
Automóvil | 23 MXN |
Eje excedente del automóvil | 12 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 28 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 61 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 78 MXN |
Eje excedente del camión | 13 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 29 MXN |
Eje excedente del autobús | 13 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 10 MXN |
Automóvil | 21 MXN |
Eje excedente del automóvil | 10 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 25 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 54 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 71 MXN |
Eje excedente del camión | 12 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 25 MXN |
Eje excedente del autobús | 12 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 7 MXN |
Automóvil | 14 MXN |
Eje excedente del automóvil | 6 MXN |
Camión de 2 - 4 ejes | 17 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 37 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 47 MXN |
Eje excedente del camión | 7 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 17 MXN |
Eje excedente del autobús | 7 MXN |
Source: pase.com.mx