Plaza de cobro El Tintal
Esta es la vista satelital de El Tintal.
Ubicación: latitude 20.89701, longitude -87.43836
Operador: Autovia San Luis (Ica Infraestructura, S.A. De C.V.)
Caseta de cobro El Tintal 1
Tarifas de peaje de El Tintal 1
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 163 MXN |
Automóvil | 328 MXN |
Eje excedente del automóvil | 163 MXN |
Camión de 2 ejes | 605 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 869 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 1351 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 1795 MXN |
Eje excedente del camión | 304 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 605 MXN |
Eje excedente del autobús | 304 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 136 MXN |
Automóvil | 273 MXN |
Eje excedente del automóvil | 136 MXN |
Camión de 2 ejes | 508 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 730 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 1131 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 1504 MXN |
Eje excedente del camión | 255 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 508 MXN |
Eje excedente del autobús | 255 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 121 MXN |
Automóvil | 243 MXN |
Eje excedente del automóvil | 122 MXN |
Camión de 2 ejes | 452 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 649 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 1005 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 1335 MXN |
Eje excedente del camión | 227 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 452 MXN |
Eje excedente del autobús | 227 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 100 MXN |
Automóvil | 200 MXN |
Eje excedente del automóvil | 100 MXN |
Camión de 2 ejes | 371 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 533 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 827 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 1100 MXN |
Eje excedente del camión | 186 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 371 MXN |
Eje excedente del autobús | 186 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 84 MXN |
Automóvil | 170 MXN |
Eje excedente del automóvil | 86 MXN |
Camión de 2 ejes | 315 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 452 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 701 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 931 MXN |
Eje excedente del camión | 158 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 315 MXN |
Eje excedente del autobús | 158 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 58 MXN |
Automóvil | 115 MXN |
Eje excedente del automóvil | 59 MXN |
Camión de 2 ejes | 218 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 312 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 481 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 640 MXN |
Eje excedente del camión | 108 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 218 MXN |
Eje excedente del autobús | 108 MXN |
Source: pase.com.mx