Plaza de cobro Durango
Esta es la vista satelital de Durango.
Ubicación: latitude 24.13173, longitude -104.53408
Operador: Autopistas De Cuota S.A. De C.V.
Caseta de cobro Durango km 15+900
Tarifas de peaje de Durango km 15+900
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 60 MXN |
Automóvil | 121 MXN |
Eje excedente del automóvil | 60 MXN |
Camión de 2 ejes | 207 MXN |
Camión de 3 - 4 ejes | 269 MXN |
Camión de 5 - 6 ejes | 395 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 525 MXN |
Eje excedente del camión | 103 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 207 MXN |
Eje excedente del autobús | 103 MXN |
Source: pase.com.mx