Plaza de cobro Apaseo el Grande
Esta es la vista satelital de Apaseo el Grande.
Ubicación: latitude 20.51121, longitude -100.5998
Operador: Autovia San Luis (Ica Infraestructura, S.A. De C.V.)
Caseta de cobro Apaseo el Grande
Tarifas de peaje de Apaseo el Grande
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 71 MXN |
Automóvil | 144 MXN |
Eje excedente del automóvil | 72 MXN |
Camión de 2 - 3 ejes | 309 MXN |
Camión de 4 ejes | 382 MXN |
Camión de 5 ejes | 516 MXN |
Camión de 6 ejes | 572 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 769 MXN |
Eje excedente del camión | 155 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 309 MXN |
Eje excedente del autobús | 155 MXN |
Carril Central
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 61 MXN |
Automóvil | 124 MXN |
Eje excedente del automóvil | 62 MXN |
Camión de 2 - 3 ejes | 264 MXN |
Camión de 4 ejes | 337 MXN |
Camión de 5 ejes | 445 MXN |
Camión de 6 ejes | 501 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 661 MXN |
Eje excedente del camión | 132 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 264 MXN |
Eje excedente del autobús | 132 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 46 MXN |
Automóvil | 94 MXN |
Eje excedente del automóvil | 47 MXN |
Camión de 2 - 3 ejes | 196 MXN |
Camión de 4 ejes | 269 MXN |
Camión de 5 ejes | 338 MXN |
Camión de 6 ejes | 394 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 497 MXN |
Eje excedente del camión | 98 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 196 MXN |
Eje excedente del autobús | 98 MXN |
Carril Lateral
Clase de vehículo | Costo |
---|---|
Moto | 22 MXN |
Automóvil | 45 MXN |
Eje excedente del automóvil | 23 MXN |
Camión de 2 - 3 ejes | 87 MXN |
Camión de 4 ejes | 160 MXN |
Camión de 5 ejes | 168 MXN |
Camión de 6 ejes | 224 MXN |
Camión de 7 - 9 ejes | 236 MXN |
Eje excedente del camión | 44 MXN |
Autobús de 2 - 4 ejes | 87 MXN |
Eje excedente del autobús | 44 MXN |
Source: pase.com.mx